指導(dǎo)價(jià):35.80-51.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
威武大排量 4款排量達(dá)到3.0L的老板
- 06-25[參謀]面子實(shí)在 4款排量達(dá)到3.0L的豪華車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 05-27[參謀]價(jià)格下探到30萬(wàn)元 4款豪華品牌中級(jí)車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 05-16[參謀]身份象征 30萬(wàn)元起3.0L大排量豪華車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 04-09[合作推薦]邯鄲凱迪拉克CTS進(jìn)口豪車(chē)59999鉅惠酬賓
- 03-06[專(zhuān)題]最高降5萬(wàn) 重慶車(chē)市15款熱銷(xiāo)車(chē)行情匯總
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
凱迪拉克CTS(國(guó)產(chǎn))在售車(chē)型
2.8L | 變速箱 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2006 凱迪拉克CTS(國(guó)產(chǎn)) 2.8 精 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 35.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 35.80-35.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2006 凱迪拉克CTS(國(guó)產(chǎn)) 2.8 豪 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 40.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 40.80-40.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2005 凱迪拉克CTS(國(guó)產(chǎn)) 2.8 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 43.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 43.80-43.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
3.6L | ||||
2006 凱迪拉克CTS(國(guó)產(chǎn)) 3.6 高 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 51.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 51.80-51.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2005 凱迪拉克CTS(國(guó)產(chǎn)) 3.6 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 51.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 51.80-51.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2005 凱迪拉克CTS(國(guó)產(chǎn)) 3.6 高 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 51.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 51.80-51.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
凱迪拉克CTS(國(guó)產(chǎn))車(chē)友印象
暫無(wú)