指導(dǎo)價(jià):10.98-14.38萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
李小龍SUV 3款10萬(wàn)元左右靚麗車(chē)型
- 09-20[參謀]實(shí)力派選手 5款高性能自主SUV導(dǎo)購(gòu)
- 08-24[參謀]不怕來(lái)硬的 3款10萬(wàn)左右硬派SUV導(dǎo)購(gòu)
- 12-20[促銷(xiāo)]威麟V5優(yōu)惠5000元現(xiàn)金 另送5000元禮包
- 09-22[新車(chē)]5號(hào)風(fēng)暴強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲!威麟V5/X5 2012款聯(lián)袂上
- 07-27[促銷(xiāo)]大浪淘真金---威麟鉅惠引爆7月車(chē)市
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 03-31[中評(píng)]威麟X5行駛6800公里,換喇叭作業(yè)
- 07-22[中評(píng)]今天去看了x5,一點(diǎn)粗淺感受
- 11-03[中評(píng)]麒麟?yún)⒓舆_(dá)喀爾那么的猛!國(guó)人驕傲
- 08-23[中評(píng)]威麟X5,不是寶馬X5,哈哈
- 08-08[差評(píng)]威麟X5 4000km使用感受
- 10-08[差評(píng)]4檔行車(chē)時(shí)變速箱有淅淅瀝瀝的聲響
- 06-28[中評(píng)]昆明威麟X5 2000公里磨合駕車(chē)心得作業(yè)
- 08-14[中評(píng)]發(fā)動(dòng)機(jī)
威麟X5在售車(chē)型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2011 威麟X5 2.0T 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 10.98-10.98 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2011 威麟X5 2.0T 兩驅(qū)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 11.68萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 11.68-11.68 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2011 威麟X5 2.0T 兩驅(qū)精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.28萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 12.28-12.28 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2011 威麟X5 2.0T 四驅(qū)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 13.18萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 13.18-13.18 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2010 威麟X5 2.0T 四驅(qū)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 13.58萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 13.58-13.58 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2011 威麟X5 2.0T 四驅(qū)精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 13.78萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 13.78-13.78 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2011 威麟X5 2.0T 四驅(qū)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 14.18萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 14.18-14.18 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2010 威麟X5 2.0T 四驅(qū)精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 14.38萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 14.38-14.38 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
進(jìn)入亞訊汽車(chē)知道頻道>>威麟X5答疑
奇瑞汽車(chē)其他車(chē)系
- 威麟V5(8.58-13.78)
威麟X5車(chē)友印象
受車(chē)門(mén)結(jié)構(gòu)的影響,后窗僅能落下三分之二