天籟保養(yǎng)信息
- 天籟 1997.0L
- 天籟 2496.0L
- 天籟 3498.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:無級(jí)變速箱(CVT)變速箱
- 首保:1000公里或1個(gè)月二保:2000公里或2個(gè)月保養(yǎng)間隔:1000公里或1個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
天籟 無級(jí)變速箱(CVT)變速箱 1997.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 498.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 498.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 446.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 446.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 446.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 498.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 446.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 498.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1074.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1022.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:無級(jí)變速箱(CVT)變速箱
- 首保:100000公里或60個(gè)月二保:200000公里或120個(gè)月保養(yǎng)間隔:100000公里或60個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
天籟 無級(jí)變速箱(CVT)變速箱 2496.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1394.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 498.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1446.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 446.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 498.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 446.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 446.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 446.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 498.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 498.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:無級(jí)變速箱(CVT)變速箱
- 首保:50000公里或30個(gè)月二保:100000公里或60個(gè)月保養(yǎng)間隔:50000公里或30個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
天籟 無級(jí)變速箱(CVT)變速箱 3498.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 498.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 498.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1394.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 446.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 498.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 446.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 446.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 498.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1446.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 446.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
天籟保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
| 套餐名稱 | 所在地區(qū) | 商家名稱 | 預(yù)約保養(yǎng) |

天籟
