很爽很爽三级片三区四区,嗯好粗好长视频,欧美成 人影院在线观看,日日摸夜夜做肉肉射人色

歡迎來到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.sbu3.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價(jià)格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.sbu3.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

世嘉

數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新  油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里世嘉工信部油耗

車款名稱 排量 變速器 工信部油耗
(綜合工況)
工信部油耗
(市區(qū)工況)
工信部油耗
(市郊工況)
2012款 兩廂 1.6手動(dòng)樂尚型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 三廂 1.6手動(dòng)品尚型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)樂尚型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 三廂 1.6L 手動(dòng)品尚型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.6手動(dòng)炫雅型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 1.6手動(dòng)時(shí)尚型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.6L 手動(dòng)炫雅型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 三廂 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 兩廂 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 兩廂 1.6L 手動(dòng)尚樂版 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.6L 手動(dòng)尚樂版 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.6手動(dòng)冠軍版 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 1.6手動(dòng)冠軍版 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.6L 手動(dòng)冠軍版 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 1.6L 手動(dòng)冠軍版 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 CROSS 1.6L 手動(dòng) 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 1.6自動(dòng)樂尚型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 2.0手動(dòng)樂炫型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 三廂 1.6自動(dòng)品尚型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 三廂 2.0手動(dòng)品悅型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 1.6L 自動(dòng)樂尚型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 2.0L 手動(dòng)樂炫型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)品尚型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 三廂 2.0L 手動(dòng)品悅型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 1.6手動(dòng)樂享型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 三廂 1.6手動(dòng)品享型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.6自動(dòng)炫雅型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 2.0手動(dòng)勁雅型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 1.6自動(dòng)時(shí)尚型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 2.0手動(dòng)銳尚型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)樂享型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 三廂 1.6L 手動(dòng)品享型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.6L 自動(dòng)炫雅型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 2.0L 手動(dòng)勁雅型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 2.0L 手動(dòng)銳尚型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.6手動(dòng)悅雅型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 1.6手動(dòng)舒適型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.6L 手動(dòng)悅雅型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.6自動(dòng)冠軍版 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 1.6自動(dòng)冠軍版 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.6L 自動(dòng)冠軍版 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 1.6L 自動(dòng)冠軍版 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 CROSS 1.6L 自動(dòng) 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 兩廂 2.0L 手動(dòng)奪冠版 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 三廂 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 三廂 2.0L 手動(dòng)時(shí)尚型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 兩廂 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 兩廂 1.6L 自動(dòng)尚樂版 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.6L 自動(dòng)尚樂版 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 2.0手動(dòng)賀歲版 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 2.0L 手動(dòng)賀歲版 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適天窗型 1587.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 2.0自動(dòng)樂炫型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 三廂 2.0自動(dòng)品悅型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)樂炫型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 三廂 2.0L 自動(dòng)品悅型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 1.6自動(dòng)樂享型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 三廂 1.6自動(dòng)品享型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 2.0自動(dòng)勁雅型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 2.0自動(dòng)銳尚型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 1.6L 自動(dòng)樂享型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)品享型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 2.0L 自動(dòng)勁雅型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 2.0L 自動(dòng)銳尚型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.6自動(dòng)悅雅型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 1.6自動(dòng)舒適型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 2.0手動(dòng)尊享型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.6L 自動(dòng)悅雅型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 2.0L 手動(dòng)尊享型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 三廂 2.0L 手動(dòng)舒適型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 兩廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 2.0自動(dòng)賀歲版 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 2.0L 自動(dòng)賀歲版 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 2.0手動(dòng)樂騁型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 2.0L 手動(dòng)樂騁型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 兩廂 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 三廂 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 兩廂 1.6L 自動(dòng)舒適天窗型 1587.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 2.0手動(dòng)博雅型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 2.0L 手動(dòng)博雅型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華天窗型 1997.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 三廂 2.0L 自動(dòng)舒適型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 2.0自動(dòng)樂騁型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)樂騁型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 三廂 2.0自動(dòng)品馭型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 2.0自動(dòng)博雅型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 三廂 2.0L 自動(dòng)品馭型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 2.0L 自動(dòng)博雅型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 2.0自動(dòng)豪華型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 三廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 三廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華天窗型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 三廂 2.0L 自動(dòng)豪華天窗型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華導(dǎo)航型 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L

世嘉油耗統(tǒng)計(jì)

1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1587.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1997.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
宜良县| 永新县| 美姑县| 阿坝县| 闽清县| 青阳县| 乐都县| 安徽省| 旬阳县| 鸡东县| 荃湾区| 花莲市| 上杭县| 化州市| 岑巩县| 阜新市| 托里县| 宝丰县| 望谟县| 宁夏| 昭苏县| 双城市| 邵武市| 巨鹿县| 田林县| 双牌县| 海宁市| 庄河市| 衡水市| 东光县| 阿巴嘎旗| 城步| 龙口市| 敦煌市| 海安县| 多伦县| 桃园县| 吴桥县| 化州市| 岳池县| 枝江市|