0.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 2.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 2.98-2.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 奇瑞QQ 3 0.8L 基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 2.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 2.98-2.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.08萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.08-3.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)冠軍版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.20萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.20-3.20 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 奇瑞QQ 3 0.8L 賀歲版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.28萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.28-3.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 奇瑞QQ 3 0.8L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.33萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.33-3.33 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型( | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.34萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.34-3.34 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.34萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.34-3.34 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)啟航版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.38萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.38-3.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)新啟航 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.38萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.38-3.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.38萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.38-3.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 奇瑞QQ 3 0.8L 基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.38萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.38-3.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 奇瑞QQ 3 0.8L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 序列變速箱(AMT) | 3.68萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.68-3.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.68萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.68-3.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.68萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.68-3.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 序列變速箱(AMT) | 3.68萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.68-3.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 奇瑞QQ 3 0.8L 實(shí)力型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.78萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.78-3.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)領(lǐng)航版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.88萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.88-3.88 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)實(shí)力型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.98-3.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 奇瑞QQ 3 0.8L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.98-3.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 奇瑞QQ 3 0.8L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.98-3.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 奇瑞QQ 3 0.8L 自動(dòng)舒適型 | 序列變速箱(AMT) | 4.08萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.08-4.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.18萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.18-4.18 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 自動(dòng)舒適型 | 序列變速箱(AMT) | 4.08萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.08-4.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 奇瑞QQ 3 0.8L Ezdrive-1 | 序列變速箱(AMT) | 4.08萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.08-4.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 奇瑞QQ 3 0.8L Ezdrive-2 | 序列變速箱(AMT) | 4.28萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.28-4.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 奇瑞QQ 3 0.8L 自動(dòng)實(shí)力型 | 序列變速箱(AMT) | 4.38萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.38-4.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 自動(dòng)實(shí)力型 | 序列變速箱(AMT) | 4.38萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.38-4.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 奇瑞QQ 3 0.8L 自動(dòng)精英型 | 序列變速箱(AMT) | 4.58萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.58-4.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.58萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.58-4.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 自動(dòng)精英型 | 序列變速箱(AMT) | 4.58萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.58-4.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 奇瑞QQ 3 0.8L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.58萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.58-4.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 奇瑞QQ 3 0.8L EZdrive | 序列變速箱(AMT) | 4.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.98-4.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 奇瑞QQ 3 0.8L 自動(dòng)舒適型 | 序列變速箱(AMT) | 4.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.98-4.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 自動(dòng)豪華型 | 序列變速箱(AMT) | 5.28萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.28-5.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
0.9L | | | | |
---|
2012 奇瑞QQ 3 0.8 MT暑期限量版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 2.68萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 2.68-2.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 0.8L 手動(dòng)暑期限 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 2.68萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 2.68-2.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 夢(mèng)想版 0.8 MT夢(mèng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.09萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.09-3.09 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 夢(mèng)想版 0.8L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.09萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.09-3.09 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.0L | | | | |
---|
2010 奇瑞QQ 3 1.0L AMT快樂(lè)巡航 | 序列變速箱(AMT) | 5.08萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.08-5.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 奇瑞QQ 3 1.0L AMT自由巡航 | 序列變速箱(AMT) | 4.78萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.78-4.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 奇瑞QQ 3 1.0L 手動(dòng)啟航版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.70萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.70-3.70 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 奇瑞QQ 3 1.0L AMT給力巡航 | 序列變速箱(AMT) | 4.58萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.58-4.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 時(shí)尚版 1.0 AMT啟 | 序列變速箱(AMT) | 4.59萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.59-4.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 時(shí)尚版 1.0L AMT | 序列變速箱(AMT) | 4.59萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.59-4.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 奇瑞QQ 3 1.0L 手動(dòng)領(lǐng)航版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.18萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.18-4.18 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 時(shí)尚版 1.0 AMT愛(ài) | 序列變速箱(AMT) | 5.09萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.09-5.09 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 時(shí)尚版 1.0L AMT | 序列變速箱(AMT) | 5.09萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.09-5.09 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 運(yùn)動(dòng)版 1.0 MT愛(ài) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.29萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.29-4.29 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 運(yùn)動(dòng)版 1.0L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.29萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.29-4.29 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 時(shí)尚版 1.0 MT冠 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.29萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.29-3.29 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 時(shí)尚版 1.0L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.29萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.29-3.29 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 時(shí)尚版 1.0 MT啟 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.59萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.59-3.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 時(shí)尚版 1.0L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.59萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.59-3.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 時(shí)尚版 1.0 MT愛(ài) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.79萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.79-3.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 運(yùn)動(dòng)版 1.0 MT啟 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.79萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.79-3.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 時(shí)尚版 1.0L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.79萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.79-3.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奇瑞QQ 3 運(yùn)動(dòng)版 1.0L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.79萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.79-3.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.1L | | | | |
---|
2005 奇瑞QQ 3 1.1L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.98-3.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 奇瑞QQ 3 1.1L 先鋒I型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.38萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.38-4.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 奇瑞QQ 3 1.1L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.18萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.18-4.18 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 奇瑞QQ 3 1.1L 基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.98-3.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 奇瑞QQ 3 1.1L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.68萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.68-4.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 奇瑞QQ 3 1.1L 實(shí)力型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.58萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.58-4.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 奇瑞QQ 3 1.1L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.28萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.28-5.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 奇瑞QQ 3 1.1L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.58萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.58-5.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 奇瑞QQ 3 1.1L 炫酷型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.94萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.94-5.94 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 奇瑞QQ 3 1.1L 自動(dòng)啟航版 | 序列變速箱(AMT) | 4.78萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.78-4.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 奇瑞QQ 3 1.1L 自動(dòng)舒適型 | 序列變速箱(AMT) | 4.78萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.78-4.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 1.1L 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.88萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.88-4.88 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 奇瑞QQ 3 1.1L 自動(dòng)豪華型 | 序列變速箱(AMT) | 5.08萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.08-5.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 奇瑞QQ 3 1.1L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.08萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.08-4.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 1.1L 手動(dòng)實(shí)力型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.28萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.28-4.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 1.1L 手動(dòng)精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.28萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.28-4.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 奇瑞QQ 3 1.1L 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.38萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.38-4.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 1.1L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.98-3.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 奇瑞QQ 3 1.1L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.68萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.68-3.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 奇瑞QQ 3 1.1L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.68萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.68-3.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 奇瑞QQ 3 1.1L 手動(dòng)啟航版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.68萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 3.68-3.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
奇瑞QQ 3車(chē)友印象