騏達(dá)保養(yǎng)信息
- 騏達(dá) 1598.0L
- 騏達(dá) 1618.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱無級變速箱(CVT)變速箱
- 首保:1000公里或1個月二保:2000公里或2個月保養(yǎng)間隔:1000公里或1個月
查看適合以下項目所有車型
騏達(dá) 手動變速箱(MT)變速箱 1598.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
| 1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 494.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 546.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 494.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 546.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 878.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 546.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 494.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 546.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 494.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 930.0元 |
| 1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:1000公里或1個月二保:2000公里或2個月保養(yǎng)間隔:1000公里或1個月
查看適合以下項目所有車型
騏達(dá) 無級變速箱(CVT)變速箱 1598.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
| 1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 592.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 644.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 592.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 644.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 976.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 644.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 592.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 644.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 592.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1028.0元 |
| 1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱無級變速箱(CVT)變速箱
- 首保:1000公里或1個月二保:2000公里或2個月保養(yǎng)間隔:1000公里或1個月
查看適合以下項目所有車型
騏達(dá) 手動變速箱(MT)變速箱 1618.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
| 1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 494.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 546.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 494.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 546.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 878.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 546.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 494.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 546.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 494.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 930.0元 |
| 1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:1000公里或1個月二保:2000公里或2個月保養(yǎng)間隔:1000公里或1個月
查看適合以下項目所有車型
騏達(dá) 無級變速箱(CVT)變速箱 1618.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
| 1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 592.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 644.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 592.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 644.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 976.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 644.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 592.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 644.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 592.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1028.0元 |
| 1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 414.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 362.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.0元 |
