明銳保養(yǎng)信息
- 明銳 1390.0L
- 明銳 1598.0L
- 明銳 1798.0L
- 明銳 1984.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱雙離合變速箱(DCT)變速箱
- 首保:25000公里或24個(gè)月二保:50000公里或48個(gè)月保養(yǎng)間隔:25000公里或24個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
明銳 手動變速箱(MT)變速箱 1390.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 25000/24 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
| 55000/60 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 753.0元 |
| 85000/96 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
| 115000/132 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 753.0元 |
| 145000/168 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1009.0元 |
| 175000/204 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 753.0元 |
| 95000/108 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 575.0元 |
| 125000/144 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
| 155000/180 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
| 185000/216 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
| 7500/6 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281.0元 |
| 35000/36 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
| 65000/72 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
| 15000/12 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
| 45000/48 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1009.0元 |
| 75000/84 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
| 105000/120 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
| 135000/156 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
| 165000/192 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
| 195000/228 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 575.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:125000公里或144個(gè)月二保:250000公里或288個(gè)月保養(yǎng)間隔:125000公里或144個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
明銳 雙離合變速箱(DCT)變速箱 1390.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 125000/144 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
| 155000/180 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
| 185000/216 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
| 85000/96 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
| 115000/132 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1568.0元 |
| 145000/168 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1009.0元 |
| 175000/204 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1568.0元 |
| 25000/24 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
| 55000/60 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1568.0元 |
| 165000/192 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
| 195000/228 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 575.0元 |
| 15000/12 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
| 45000/48 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1009.0元 |
| 75000/84 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
| 105000/120 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
| 135000/156 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
| 7500/6 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281.0元 |
| 35000/36 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
| 65000/72 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
| 95000/108 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 575.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:60000公里或48個(gè)月二保:120000公里或96個(gè)月保養(yǎng)間隔:60000公里或48個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
明銳 手動變速箱(MT)變速箱 1598.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 827.0元 |
| 105000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
| 150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 505.0元 |
| 195000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
| 15000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
| 7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.0元 |
| 45000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 468.0元 |
| 90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 657.0元 |
| 135000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 468.0元 |
| 180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 979.0元 |
| 120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 827.0元 |
| 165000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
| 30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 505.0元 |
| 75000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:30000公里或24個(gè)月二保:60000公里或48個(gè)月保養(yǎng)間隔:30000公里或24個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
明銳 自動變速箱(AT)變速箱 1598.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 505.0元 |
| 75000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
| 7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.0元 |
| 45000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 468.0元 |
| 90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 657.0元 |
| 135000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 468.0元 |
| 180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1794.0元 |
| 120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1642.0元 |
| 165000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
| 15000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
| 60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1642.0元 |
| 105000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
| 150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 505.0元 |
| 195000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:雙離合變速箱(DCT)變速箱
- 首保:7500公里或6個(gè)月二保:15000公里或12個(gè)月保養(yǎng)間隔:7500公里或6個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
明銳 雙離合變速箱(DCT)變速箱 1798.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 7500/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 115000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1603.0元 |
| 145000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1183.0元 |
| 175000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1603.0元 |
| 15000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 45000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1183.0元 |
| 25000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
| 55000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1603.0元 |
| 85000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
| 195000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 615.0元 |
| 75000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 105000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
| 135000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 165000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
| 155000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 185000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
| 35000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 65000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
| 95000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 615.0元 |
| 125000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱雙離合變速箱(DCT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:35000公里或36個(gè)月二保:70000公里或72個(gè)月保養(yǎng)間隔:35000公里或36個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
明銳 手動變速箱(MT)變速箱 1984.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 35000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 253.0元 |
| 65000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 510.0元 |
| 95000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 405.0元 |
| 125000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 510.0元 |
| 7500/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 253.0元 |
| 25000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 510.0元 |
| 55000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 575.0元 |
| 85000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 510.0元 |
| 195000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 405.0元 |
| 75000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 253.0元 |
| 105000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 510.0元 |
| 135000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 253.0元 |
| 165000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 510.0元 |
| 115000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 575.0元 |
| 145000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 662.0元 |
| 175000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 575.0元 |
| 15000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 253.0元 |
| 45000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 662.0元 |
| 155000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 253.0元 |
| 185000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 510.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:7500公里或6個(gè)月二保:15000公里或12個(gè)月保養(yǎng)間隔:7500公里或6個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
明銳 雙離合變速箱(DCT)變速箱 1984.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 7500/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 35000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 65000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
| 25000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
| 95000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 615.0元 |
| 125000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
| 155000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 185000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
| 55000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1603.0元 |
| 85000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
| 115000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1603.0元 |
| 145000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1183.0元 |
| 15000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 45000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1183.0元 |
| 75000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 105000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
| 135000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 165000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
| 195000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 615.0元 |
| 175000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1603.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||

明銳
