MG3保養(yǎng)信息
- MG3 1346.0L
- MG3 1498.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱序列變速箱(AMT)變速箱
- 首保:3000公里或3個月二保:6000公里或6個月保養(yǎng)間隔:3000公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
MG3 手動變速箱(MT)變速箱 1346.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 8000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 13000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 18000/18 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 23000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 28000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 33000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 38000/42 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 710.0元 |
| 43000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 48000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 53000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 58000/66 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 63000/72 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 68000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 73000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 78000/90 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 710.0元 |
| 83000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 88000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 93000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 98000/114 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 103000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 108000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 113000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 118000/138 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 710.0元 |
| 123000/144 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 128000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 133000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 138000/162 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 143000/168 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 148000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 153000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 158000/186 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 710.0元 |
| 163000/192 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 168000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 173000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 178000/210 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 183000/216 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 188000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 193000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 198000/234 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 710.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:3000公里或3個月二保:6000公里或6個月保養(yǎng)間隔:3000公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
MG3 序列變速箱(AMT)變速箱 1346.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 8000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 13000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 18000/18 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 23000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 28000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 33000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 38000/42 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 710.0元 |
| 43000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 48000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 53000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 58000/66 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 63000/72 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 68000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 73000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 78000/90 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 710.0元 |
| 83000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 88000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 93000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 98000/114 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 103000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 108000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 113000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 118000/138 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 710.0元 |
| 123000/144 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 128000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 133000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 138000/162 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 143000/168 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 148000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 153000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 158000/186 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 710.0元 |
| 163000/192 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 168000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 173000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 178000/210 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 183000/216 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 188000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 193000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 198000/234 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 710.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱序列變速箱(AMT)變速箱
- 首保:3000公里或3個月二保:6000公里或6個月保養(yǎng)間隔:3000公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
MG3 手動變速箱(MT)變速箱 1498.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 8000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 13000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 18000/18 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 23000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 28000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 33000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 38000/42 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 464.0元 |
| 43000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 48000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 53000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 58000/66 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 63000/72 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 68000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 73000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 78000/90 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 464.0元 |
| 83000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 88000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 93000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 98000/114 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 103000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 108000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 113000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 118000/138 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 464.0元 |
| 123000/144 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 128000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 133000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 138000/162 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 143000/168 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 148000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 153000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 158000/186 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 464.0元 |
| 163000/192 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 168000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 173000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 178000/210 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 183000/216 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 188000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 193000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 198000/234 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 464.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:3000公里或3個月二保:6000公里或6個月保養(yǎng)間隔:3000公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
MG3 序列變速箱(AMT)變速箱 1498.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 8000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 13000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 18000/18 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 23000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 28000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 33000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 38000/42 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 788.0元 |
| 43000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 48000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 53000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 58000/66 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 63000/72 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 68000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 73000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 78000/90 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 788.0元 |
| 83000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 88000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 93000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 98000/114 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 103000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 108000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 113000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 118000/138 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 788.0元 |
| 123000/144 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 128000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 133000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 138000/162 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 143000/168 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 148000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 153000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 158000/186 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 788.0元 |
| 163000/192 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 168000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 173000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 178000/210 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 286.0元 |
| 183000/216 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 188000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 193000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.0元 |
| 198000/234 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 788.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||

MG3
