數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里麥柯斯工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2008款 2.3L時(shí)尚型五座 | 2260.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.3L 5座時(shí)尚型 | 2260.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.3L 5座時(shí)尚型 | 2260.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.3L時(shí)尚型七座 | 2260.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.3L 7座時(shí)尚型 | 2260.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.3L 時(shí)尚型 | 2260.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.3L豪華型七座 | 2260.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.3L 7座豪華型 | 2260.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.3L 豪華型 | 2260.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.3L旗艦型七座 | 2260.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.3L 7座旗艦型 | 2260.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.3L 旗艦型 | 2260.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.3L旗艦型導(dǎo)航版七座 | 2260.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.3L 7座旗艦導(dǎo)航型 | 2260.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
麥柯斯油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|