數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里陸風(fēng)X9工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2009款 2.0L 兩驅(qū)汽油冠軍限量版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 兩驅(qū)汽油版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 精悍版兩驅(qū)汽油 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 領(lǐng)先版兩驅(qū)汽油 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L 精悍版兩驅(qū)汽油 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.8L 精悍版兩驅(qū)柴油 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L 領(lǐng)先版兩驅(qū)汽油 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.8L 領(lǐng)先版兩驅(qū)柴油 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5T VM兩驅(qū)柴油版 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L 精悍版四驅(qū)汽油 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.8L 精悍版四驅(qū)柴油 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 四驅(qū)汽油版 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L 領(lǐng)先版四驅(qū)汽油 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.8L 領(lǐng)先版四驅(qū)柴油 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5T VM四驅(qū)柴油版 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
陸風(fēng)X9油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|