理念s1保養(yǎng)信息
- 理念s1 1339.0L
- 理念s1 1497.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動(dòng)變速箱(MT)變速箱自動(dòng)變速箱(AT)變速箱
- 首保:5000公里或3個(gè)月二保:10000公里或6個(gè)月保養(yǎng)間隔:5000公里或3個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
理念s1 手動(dòng)變速箱(MT)變速箱 1339.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 900.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 372.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 900.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 990.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 900.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 372.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 940.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:5000公里或3個(gè)月二保:10000公里或6個(gè)月保養(yǎng)間隔:5000公里或3個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
理念s1 自動(dòng)變速箱(AT)變速箱 1339.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 948.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 372.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 948.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1038.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 948.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 372.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 988.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動(dòng)變速箱(MT)變速箱自動(dòng)變速箱(AT)變速箱
- 首保:5000公里或3個(gè)月二保:10000公里或6個(gè)月保養(yǎng)間隔:5000公里或3個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
理念s1 手動(dòng)變速箱(MT)變速箱 1497.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 708.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 312.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 708.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 798.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 708.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 312.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 748.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:5000公里或3個(gè)月二保:10000公里或6個(gè)月保養(yǎng)間隔:5000公里或3個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
理念s1 自動(dòng)變速箱(AT)變速箱 1497.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 888.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 312.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 888.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 978.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 888.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 312.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 928.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||

理念s1
