凱美瑞保養(yǎng)信息
- 凱美瑞 1998.0L
- 凱美瑞 2494.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:-變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:5000公里或3個月二保:10000公里或6個月保養(yǎng)間隔:5000公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
凱美瑞 -變速箱 1998.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1048.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 859.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 726.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1122.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 996.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1179.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 600.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 922.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1179.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 922.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1179.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1575.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 994.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 994.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 600.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1179.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數據和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:60000公里或36個月二保:120000公里或72個月保養(yǎng)間隔:60000公里或36個月
查看適合以下項目所有車型
凱美瑞 自動變速箱(AT)變速箱 1998.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 922.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1179.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1575.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 994.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 994.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 600.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1179.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 996.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1179.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 600.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 922.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1179.0元 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1048.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 859.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 726.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1122.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 463.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數據和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:-變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:60000公里或36個月二保:120000公里或72個月保養(yǎng)間隔:60000公里或36個月
查看適合以下項目所有車型
凱美瑞 -變速箱 2494.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 622.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 622.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1338.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1338.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1338.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 622.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 622.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1122.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1338.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1838.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數據和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:120000公里或72個月二保:240000公里或144個月保養(yǎng)間隔:120000公里或72個月
查看適合以下項目所有車型
凱美瑞 自動變速箱(AT)變速箱 2494.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1338.0元 |
| 135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 622.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 622.0元 |
| 195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1122.0元 |
| 115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1338.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1838.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1338.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1338.0元 |
| 175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 622.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 622.0元 |
| 155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數據和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||

凱美瑞
