晶銳保養(yǎng)信息
- 晶銳 1390.0L
- 晶銳 1598.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動(dòng)變速箱(MT)變速箱自動(dòng)變速箱(AT)變速箱
- 首保:7500公里或6個(gè)月二保:15000公里或12個(gè)月保養(yǎng)間隔:7500公里或6個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
晶銳 手動(dòng)變速箱(MT)變速箱 1390.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 15000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 20000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 25000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 30000/30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 541.0元 |
| 35000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 40000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 45000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 50000/54 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | 436.0元 |
| 55000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 60000/66 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 817.0元 |
| 65000/72 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 70000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 75000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 80000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 85000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 90000/102 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 541.0元 |
| 95000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 100000/114 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | 436.0元 |
| 105000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 110000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 115000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 120000/138 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 817.0元 |
| 125000/144 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 130000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 135000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 140000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 145000/168 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 150000/174 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 771.0元 |
| 155000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 160000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 165000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 170000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 175000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 180000/210 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 817.0元 |
| 185000/216 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 190000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 195000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 200000/234 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | 436.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:7500公里或6個(gè)月二保:15000公里或12個(gè)月保養(yǎng)間隔:7500公里或6個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
晶銳 自動(dòng)變速箱(AT)變速箱 1390.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 15000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 20000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 25000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 30000/30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 541.0元 |
| 35000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 40000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 45000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 50000/54 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | 436.0元 |
| 55000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 60000/66 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1204.0元 |
| 65000/72 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 70000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 75000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 80000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 85000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 90000/102 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 541.0元 |
| 95000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 100000/114 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | 436.0元 |
| 105000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 110000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 115000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 120000/138 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1204.0元 |
| 125000/144 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 130000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 135000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 140000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 145000/168 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 150000/174 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 771.0元 |
| 155000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 160000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 165000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 170000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 175000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 180000/210 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1204.0元 |
| 185000/216 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 190000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 195000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 200000/234 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | 436.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動(dòng)變速箱(MT)變速箱自動(dòng)變速箱(AT)變速箱
- 首保:7500公里或6個(gè)月二保:15000公里或12個(gè)月保養(yǎng)間隔:7500公里或6個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
晶銳 手動(dòng)變速箱(MT)變速箱 1598.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 15000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 20000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 25000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 30000/30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 541.0元 |
| 35000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 40000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 45000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 50000/54 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | 436.0元 |
| 55000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 60000/66 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 817.0元 |
| 65000/72 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 70000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 75000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 80000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 85000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 90000/102 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 541.0元 |
| 95000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 100000/114 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | 436.0元 |
| 105000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 110000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 115000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 120000/138 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 817.0元 |
| 125000/144 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 130000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 135000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 140000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 145000/168 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 150000/174 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 771.0元 |
| 155000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 160000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 165000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 170000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 175000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 180000/210 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 817.0元 |
| 185000/216 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 190000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 195000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 200000/234 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | 436.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:7500公里或6個(gè)月二保:15000公里或12個(gè)月保養(yǎng)間隔:7500公里或6個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
晶銳 自動(dòng)變速箱(AT)變速箱 1598.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 15000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 20000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 25000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 30000/30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 541.0元 |
| 35000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 40000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 45000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 50000/54 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | 436.0元 |
| 55000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 60000/66 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1204.0元 |
| 65000/72 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 70000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 75000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 80000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 85000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 90000/102 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 541.0元 |
| 95000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 100000/114 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | 436.0元 |
| 105000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 110000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 115000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 120000/138 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1204.0元 |
| 125000/144 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 130000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 135000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 140000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 145000/168 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 150000/174 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 771.0元 |
| 155000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 160000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 165000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 170000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 175000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 180000/210 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1204.0元 |
| 185000/216 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 190000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
| 195000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 353.0元 |
| 200000/234 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | 436.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||

晶銳
