數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里漢蘭達工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 2.7L 兩驅(qū)精英版 5座 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 兩驅(qū)精英版 5座 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 兩驅(qū)5座精英版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 兩驅(qū)5座精英版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7L 兩驅(qū)5座精英版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 兩驅(qū)精英版 7座 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 兩驅(qū)精英版 7座 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 兩驅(qū)7座精英版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 兩驅(qū)7座精英版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7L 兩驅(qū)7座精英版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 兩驅(qū)運動版 5座 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 兩驅(qū)運動版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 兩驅(qū)5座運動版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 兩驅(qū)5座運動版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7L 兩驅(qū)5座運動版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 兩驅(qū)豪華版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 兩驅(qū)7座豪華版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 兩驅(qū)7座豪華版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7L 兩驅(qū)7座豪華版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 兩驅(qū)豪華導航版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 兩驅(qū)7座豪華導航版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 兩驅(qū)7座豪華導航版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7L 兩驅(qū)7座豪華導航版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 四驅(qū)精英版 7座 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驅(qū)精英版 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 四驅(qū)7座精英版 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驅(qū)7座精英版 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 兩驅(qū)至尊版 7座 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 兩驅(qū)至尊版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 兩驅(qū)7座至尊版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 兩驅(qū)7座至尊版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7L 兩驅(qū)7座至尊版 | 2672.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 四驅(qū)豪華版 7座 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驅(qū)豪華版 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 四驅(qū)7座豪華版 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驅(qū)7座豪華版 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驅(qū)豪華導航版 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 四驅(qū)7座豪華導航版 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驅(qū)7座豪華導航版 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 四驅(qū)至尊版 7座 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驅(qū)至尊版 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 四驅(qū)7座至尊版 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驅(qū)7座至尊版 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
漢蘭達油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|