數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里哈弗H5工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 歐風版 2.0兩驅豪華型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.0L 兩驅豪華型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 2.0L 兩驅豪華型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 智尊版 2.0兩驅豪華型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 智尊版 2.0L 兩驅豪華型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.0兩驅精英型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.4兩驅舒適型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.0L 兩驅精英型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.4L 兩驅舒適型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 2.0L 兩驅精英型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 2.4L 兩驅舒適型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 智尊版 2.0兩驅精英型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.4兩驅舒適型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 智尊版 2.5TCI兩驅冠軍版 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 智尊版 2.0L 兩驅精英型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.4L 兩驅舒適型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 智尊版 2.5TCI 兩驅冠軍版 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.5TCI 兩驅舒適型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 2.4L 兩驅豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.4兩驅豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.4四驅舒適型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.4L 兩驅豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.4L 四驅舒適型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 2.4L 四驅舒適型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.0兩驅天窗型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.4兩驅豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.0L 兩驅天窗型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.4L 兩驅豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 2.0L 兩驅天窗型 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 綠靜2.0T手動兩驅舒適型 | 1996.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.4四驅舒適型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 綠靜2.0T手動兩驅舒適型 | 1996.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.4L 四驅舒適型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 智尊版 2.0兩驅天窗版 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 智尊版 2.0L 兩驅天窗版 | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 智尊版 綠靜2.0T手動兩驅舒適型 | 1996.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 智尊版 2.4L 兩驅豪華差速版 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 2.4L 四驅豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.4四驅豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.4L 四驅豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.4四驅豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.4L 四驅豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 綠靜2.0T自動兩驅舒適型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.5TCI四驅舒適型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 歐風版 綠靜2.0T自動兩驅舒適型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.5TCI 四驅舒適型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 2.5TCI 兩驅豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.4兩驅超豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 智尊版 綠靜2.0T自動兩驅舒適型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.4L 兩驅超豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 2.4L 兩驅超豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 智尊版 2.4L 四驅豪華差速版 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 綠靜2.0T手動四驅舒適型 | 1996.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.5TCI兩驅豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.5TCI 兩驅豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 2.5TCI 四驅豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 綠靜2.0T手動四驅舒適型 | 1996.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.4兩驅超豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.4L 兩驅超豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 智尊版 綠靜2.0T手動四驅舒適型 | 1996.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 智尊版 2.4L 兩驅超豪華差速版 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 綠靜2.0T手動兩驅豪華型 | 1996.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 綠靜2.0T自動兩驅豪華型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 歐風版 綠靜2.0T自動兩驅豪華型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.4四驅超豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 智尊版 綠靜2.0T自動兩驅豪華型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 2.4L 四驅超豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 2.4L 四驅超豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 綠靜2.0T自動四驅舒適型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 歐風版 綠靜2.0T自動四驅舒適型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.4四驅超豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.4L 四驅超豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 智尊版 綠靜2.0T自動四驅舒適型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.5TCI四驅豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 2.5TCI 兩驅超豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.5TCI 四驅豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 智尊版 2.4L 四驅超豪華差速版 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 2.5TCI 四驅超豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.5TCI兩驅超豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.5TCI 兩驅超豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 綠靜2.0T手動四驅豪華型 | 1996.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 綠靜2.0T手動兩驅超豪華型 | 1996.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 綠靜2.0T自動四驅豪華型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 歐風版 綠靜2.0T自動四驅豪華型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 綠靜2.0T自動兩驅超豪華型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 歐風版 綠靜2.0T自動兩驅超豪華型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 智尊版 綠靜2.0T自動四驅豪華型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 智尊版 綠靜2.0T自動兩驅超豪華型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.5TCI四驅超豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 智尊版 2.5TCI 四驅超豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 歐風版 綠靜2.0T手動四驅超豪華型 | 1996.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歐風版 綠靜2.0T自動四驅超豪華型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 歐風版 綠靜2.0T自動四驅超豪華型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 智尊版 綠靜2.0T自動四驅超豪華型 | 1996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 派 2.4時尚豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 派 2.4L 時尚豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
哈弗H5油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|