獨一無二 4款30萬元左右非主流的SU
- 08-19[參謀]像條漢子 4款性能強悍的硬漢SUV車型導購
- 07-02[參謀]偏向商務風格 四款適合商用的SUV導購
- 06-13[參謀]7座更實用 30萬左右大空間城市型SUV導購
- 06-07[參謀]25萬元買車 4款高底盤大空間城市SUV導購
- 05-26[參謀]實用第三排 四款30萬元左右七座SUV導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
菲躍在售車型
2.4L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2012 菲躍 2.4L 舒適型 | 自動變速箱(AT) | 24.98萬購車計算 | 24.98-24.98 | 詢價加入對比 |
2012 菲躍 2.4L 舒適版 | 自動變速箱(AT) | 24.98萬購車計算 | 24.98-24.98 | 詢價加入對比 |
2012 菲躍 2.4L 豪華型 | 自動變速箱(AT) | 27.48萬購車計算 | 27.48-27.48 | 詢價加入對比 |
2012 菲躍 2.4L 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 27.48萬購車計算 | 27.48-27.48 | 詢價加入對比 |
2013 菲躍 2.4L 豪華導航版 | 自動變速箱(AT) | 29.48萬購車計算 | 29.48-29.48 | 詢價加入對比 |
3.6L | ||||
2013 菲躍 3.6L 智能全驅(qū)版 | 自動變速箱(AT) | 37.58萬購車計算 | 37.58-37.58 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
菲躍車友印象
暫無