數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里愛迪爾工信部油耗
| 車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況)  | 
      工信部油耗 (市區(qū)工況)  | 
      工信部油耗 (市郊工況)  | 
    
| 2011款 A+ 手動經(jīng)濟型 | 970.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 A+ 1.0L 手動經(jīng)濟型 | 970.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 A+ 手動標準型 | 970.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 A+ 1.0L 手動標準型 | 970.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2004款 1.0L | 970.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2006款 Ⅱ型 1.0L | 970.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2006款 Ⅱ型 1.1L | 1075.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2005款 1.1L A | 1075.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2004款 1.1L | 1051.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2006款 Ⅱ型 1.3L | 1302.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2007款 Ⅱ型 1.4L 標準型 | 1372.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2007款 Ⅱ型 1.4L 經(jīng)濟型 | 1372.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
愛迪爾油耗統(tǒng)計
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
    

愛迪爾

