寶馬5系保養(yǎng)信息
- 寶馬5系 2497.0L
- 寶馬5系 2979.0L
- 寶馬5系 2996.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:10000公里或12個月二保:20000公里或24個月保養(yǎng)間隔:10000公里或12個月
查看適合以下項目所有車型
寶馬5系 自動變速箱(AT)變速箱 2497.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.0元 |
| 80000/96 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 1359.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.0元 |
| 140000/168 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 1359.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4016.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4595.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2407.0元 |
| 20000/24 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 1359.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2105.0元 |
| 80000/96 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 1359.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2430.0元 |
| 40000/48 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 1359.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.0元 |
| 100000/120 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2861.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.0元 |
| 200000/240 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2861.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2617.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2407.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.0元 |
| 40000/48 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 1359.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.0元 |
| 140000/168 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 1359.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.0元 |
| 200000/240 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2651.0元 |
| 30000/36 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1884.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2430.0元 |
| 90000/108 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1884.0元 |
| 160000/192 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 1359.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2442.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2442.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2617.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3538.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4929.0元 |
| 30000/36 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1884.0元 |
| 100000/120 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2651.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.0元 |
| 160000/192 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 1359.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.0元 |
| 20000/24 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 1359.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2315.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2430.0元 |
| 150000/180 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 3386.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2430.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3748.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 5139.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2430.0元 |
| 90000/108 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1884.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2430.0元 |
| 150000/180 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 3176.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:40000公里或48個月二保:80000公里或96個月保養(yǎng)間隔:40000公里或48個月
查看適合以下項目所有車型
寶馬5系 自動變速箱(AT)變速箱 2979.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3748.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 5139.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2442.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2442.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4273.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4852.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3538.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4929.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2617.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2617.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4016.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4595.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2699.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2699.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2407.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2407.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:10000公里或12個月二保:20000公里或24個月保養(yǎng)間隔:10000公里或12個月
查看適合以下項目所有車型
寶馬5系 自動變速箱(AT)變速箱 2996.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3538.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4929.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2699.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2617.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2617.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2407.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4016.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4595.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2407.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2442.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4273.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4852.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3748.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 5139.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2246.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3637.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2442.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2699.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3303.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2724.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
寶馬5系保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
| 套餐名稱 | 所在地區(qū) | 商家名稱 | 預(yù)約保養(yǎng) |

寶馬5系
