寶馬3系保養(yǎng)信息
- 寶馬3系 1995.0L
- 寶馬3系 1997.0L
- 寶馬3系 2497.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:10000公里或12個月二保:20000公里或24個月保養(yǎng)間隔:10000公里或12個月
查看適合以下項目所有車型
寶馬3系 自動變速箱(AT)變速箱 1995.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2349.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2893.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3463.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2349.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3366.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1725.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1725.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2517.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2349.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2893.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:10000公里或12個月二保:20000公里或24個月保養(yǎng)間隔:10000公里或12個月
查看適合以下項目所有車型
寶馬3系 自動變速箱(AT)變速箱 1997.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3463.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3366.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2349.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1725.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2893.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2349.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2517.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2893.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2349.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1725.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:70000公里或84個月二保:140000公里或168個月保養(yǎng)間隔:70000公里或84個月
查看適合以下項目所有車型
寶馬3系 自動變速箱(AT)變速箱 2497.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3165.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4182.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1768.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2312.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1768.0元 |
| 90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2785.0元 |
| 160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2785.0元 |
| 190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2108.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2512.0元 |
| 120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2312.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2512.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1768.0元 |
| 20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2108.0元 |
| 50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2512.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2785.0元 |
| 150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2512.0元 |
| 180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1768.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2312.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1768.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3802.0元 |
| 110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1768.0元 |
| 170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2856.0元 |
| 70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3165.0元 |
| 130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
| 200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3709.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
寶馬3系保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
| 套餐名稱 | 所在地區(qū) | 商家名稱 | 預約保養(yǎng) |

寶馬3系
