愛唯歐保養(yǎng)信息
- 愛唯歐 1399.0L
- 愛唯歐 1598.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:2500公里或3個月二保:5000公里或6個月保養(yǎng)間隔:2500公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
愛唯歐 手動變速箱(MT)變速箱 1399.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 2500/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 10000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
| 25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 30000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 384.0元 |
| 35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 440.0元 |
| 45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 50000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 448.0元 |
| 65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 70000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 440.0元 |
| 85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 90000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 384.0元 |
| 95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
| 105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 110000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 528.0元 |
| 125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 130000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
| 145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 150000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 384.0元 |
| 155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 440.0元 |
| 165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 170000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 448.0元 |
| 185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 190000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 440.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:2500公里或3個月二保:5000公里或6個月保養(yǎng)間隔:2500公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
愛唯歐 自動變速箱(AT)變速箱 1399.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 2500/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 10000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
| 25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 30000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 384.0元 |
| 35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 440.0元 |
| 45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 50000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 448.0元 |
| 65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 70000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 695.0元 |
| 85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 90000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 384.0元 |
| 95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
| 105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 110000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 528.0元 |
| 125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 130000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
| 145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 150000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 384.0元 |
| 155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 695.0元 |
| 165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 170000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 448.0元 |
| 185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 190000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 440.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:2500公里或3個月二保:5000公里或6個月保養(yǎng)間隔:2500公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
愛唯歐 手動變速箱(MT)變速箱 1598.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 2500/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 10000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
| 25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 30000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 384.0元 |
| 35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 440.0元 |
| 45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 50000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 448.0元 |
| 65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 70000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 440.0元 |
| 85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 90000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 384.0元 |
| 95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
| 105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 110000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 528.0元 |
| 125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 130000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
| 145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 150000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 384.0元 |
| 155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 440.0元 |
| 165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 170000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 448.0元 |
| 185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 190000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 440.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:2500公里或3個月二保:5000公里或6個月保養(yǎng)間隔:2500公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
愛唯歐 自動變速箱(AT)變速箱 1598.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 2500/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 10000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
| 25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 30000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 384.0元 |
| 35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 440.0元 |
| 45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 50000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 448.0元 |
| 65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 70000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 695.0元 |
| 85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 90000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 384.0元 |
| 95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
| 105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 110000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 528.0元 |
| 125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 130000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
| 145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 150000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 384.0元 |
| 155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 695.0元 |
| 165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 170000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 448.0元 |
| 185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 190000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 296.0元 |
| 195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.0元 |
| 200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 440.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||

愛唯歐
